Nueva Venta #100006



AGREGAR MENÚS AL TICKET DE VENTA

# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
1001 Creme Brulee 18 $3.000

1002 Papas Fritas 99 $3.500

1003 Lomo Vetado con agregado 100 $14.000


1004 Bebida 49 $2.000

1005 Bebida sin azucar 50 $2.000

1006 Empanadas 12 u 100 $8.000

1007 Empanadas 6 u 100 $4.000

1008 Empanada unidad 99 $800

1009 Chupe de Centolla 50 $14.000

1010 Chupe de Locos 50 $12.000

1011 Chupe de Jaiba 50 $11.000

1012 Sopa del Dia 100 $6.000

1013 Pisco Sour 100 $4.000

1014 Pisco Sour sabores 100 $5.000

1015 Ramazzotti 100 $5.500

1016 Aperol 100 $5.500

1017 Ruso Negro 100 $4.000

1018 Ruso Blanco 100 $4.500

1019 Daikiri 100 $5.000

1020 Piña Colada 100 $5.000

1021 Tequila Sunrise 100 $5.000

1022 Cerveza Nacional Botella 100 $4.000

1023 Cerveza Nacional Lata 475 100 $4.500

1024 Cerveza botella 99 $3.000

1025 Jagermeister 100 $3.000

1026 Jugo Natural 99 $3.500

1027 Espresso 100 $2.200

1028 Torta del Día 100 $4.000

1030 Gin Tonic 100 $5.500

1031 Pisco Sour Catedral 100 $7.000

1032 Sémola con caramelo 80 $3.000

1034 Ceviche 100 $9.000

1035 Ceviche Mixto 100 $10.000

1036 Salmon con Agregado 100 $11.000


1037 Salmón Cancato con agregado 100 $14.000


1038 Merluza con agregado 100 $10.000


1039 Papas Fritas 100 $0

1040 Salchipapas 100 $5.000

1041 Nuggets con Agregado 100 $6.000


1042 Papas Cocidas 100 $0

1043 Arroz 100 $0

1044 Pure 100 $0

1045 Ensalada Surtida 100 $0

1046 Filete con agregado 100 $13.500


1047 Curanto 99 $13.000

1048 Hamburguesa 100 $0

1049 Pollo 100 $0

1050 Cerdo 100 $0

1051 Vacuno 100 $0

1052 Camahueto 100 $8.800


1053 El Coo 100 $8.800


1054 El Turquito 99 $8.600


1055 La Mesana 97 $8.500


1056 Asado de Cordero con agregado 99 $13.000


1057 Pechuga de Pollo con agregado 100 $10.000


1058 Asado de cerdo 99 $12.500


1059 Cerdo con agregado 99 $10.000


1060 Cerdo ahumado con agregado 100 $11.000


1061 Bistec de Vacuno 98 $10.000


1062 Ristretto 100 $2.000

1063 Lungo 100 $2.300

1064 Café Largo 100 $2.500

1065 Doppio 100 $2.400

1066 Americano 100 $2.500

1067 E.Macchiato 100 $2.800

1068 Capuchino 100 $3.000

1069 Flat White 100 $2.900

1070 L.Machiatto 100 $3.000

1071 Caffe Latte 100 $3.000

1072 Leche 100 $1.500

1073 Té Twinings 100 $2.000

1074 Café instantáneo 100 $1.500

1075 Ensalada a la chilena 100 $4.000

1076 Ensalada Mixta 100 $4.500

1077 Ensalada Rusa 100 $5.000

1078 Papas Chilotas 100 $4.500

1079 Espagueti a la boloñesa 100 $7.000

1080 Parrilla para 2 100 $30.000

1081 Parrilla para 4 100 $45.000

1082 Entraña de Vacuno 100 $16.000


1083 Punta de Ganso con agregado 98 $14.000


1084 Sopaipillas 100 $4.500

1085 Café Helado 100 $4.000

1086 Copa de Helado 100 $3.500

1087 Casillero del diablo 100 $12.000

1088 Copa de vino 99 $4.500

1089 Gato de Viña San Pedro 100 $6.500

1090 Santa Emiliana 99 $7.000

1091 Santa Rita 100 $5.000

1092 Toro de Piedra 100 $16.000

1093 Pasta del día 99 $9.500


1094 Salsa Boloñesa 100 $0

1095 Salsa Bechamel 100 $0

1096 Salsa Pomarola 100 $0

1097 Salsa Pesto 100 $0

1098 Hamburguesa Niño 100 $6.500

1099 Choripan 100 $5.000

1100 Margherita 10 $12.500

1101 Peperoni 10 $12.500

1102 Pugueñun Pihuio 20 $13.000

1103 La Chela 20 $14.000

1104 Carboneros 10 $13.500

1105 Kuchen Sureño 20 $2.500

1106 Shop Heineken 100 $3.500

TICKET DE VENTA

Vendedor(a)

MENÚS AGREGADOS

Producto Ingredientes Precio Unitario Cantidad Precio Total
PAGOS
SUB TOTAL
$
PROPINA SUGERIDA
$
APLICAR DESCUENTO
$
TOTAL
$
INFORMACIÓN DELIVERY

OBSERVACIONES DE LA VENTA


TIEMPO PARA ENTREGA


Lachelapuguenun.cl POS 2026